Gold & silver rate in September 2025
In September 2025, 24K gold (999) in India rose 13.3%, opening at ₹1,06,047 and closing at ₹1,20,175 per 10 g. It ranged between ₹1,06,047 on 1 September 2025 and ₹1,20,175 on 30 September 2025, across 22 trading days. Silver 999 rose 20.2% to ₹1,51,152 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

September 2025 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +13.32%
- Silver 999
- +20.16%
- Gold : silver ratio
- 79.5
- Ran harder
- Silver 999
₹1,20,175
₹1,51,152
10 g of gold per 10 g of silver
1 September 2025 → 30 September 2025
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2025 | ₹1,20,175 | +₹1,772 |
| 29 September 2025 | ₹1,18,403 | +₹801 |
| 26 September 2025 | ₹1,17,602 | +₹1,009 |
| 25 September 2025 | ₹1,16,593 | −₹887 |
| 24 September 2025 | ₹1,17,480 | +₹1,240 |
| 23 September 2025 | ₹1,16,240 | +₹2,175 |
| 22 September 2025 | ₹1,14,065 | +₹884 |
| 19 September 2025 | ₹1,13,181 | +₹150 |
| 18 September 2025 | ₹1,13,031 | −₹1,352 |
| 17 September 2025 | ₹1,14,383 | +₹351 |
| 16 September 2025 | ₹1,14,032 | +₹835 |
| 15 September 2025 | ₹1,13,197 | +₹269 |
| 12 September 2025 | ₹1,12,928 | +₹157 |
| 11 September 2025 | ₹1,12,771 | +₹236 |
| 10 September 2025 | ₹1,12,535 | +₹903 |
| 9 September 2025 | ₹1,11,632 | +₹1,518 |
| 8 September 2025 | ₹1,10,114 | +₹1,359 |
| 5 September 2025 | ₹1,08,755 | +₹166 |
| 4 September 2025 | ₹1,08,589 | +₹834 |
| 3 September 2025 | ₹1,07,755 | +₹1,136 |
| 2 September 2025 | ₹1,06,619 | +₹572 |
| 1 September 2025 | ₹1,06,047 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2025 | ₹1,51,152 | +₹6,087 |
| 29 September 2025 | ₹1,45,065 | +₹2,443 |
| 26 September 2025 | ₹1,42,622 | +₹3,866 |
| 25 September 2025 | ₹1,38,756 | −₹315 |
| 24 September 2025 | ₹1,39,071 | +₹729 |
| 23 September 2025 | ₹1,38,342 | +₹2,903 |
| 22 September 2025 | ₹1,35,439 | +₹3,397 |
| 19 September 2025 | ₹1,32,042 | +₹825 |
| 18 September 2025 | ₹1,31,217 | +₹563 |
| 17 September 2025 | ₹1,30,654 | −₹1,270 |
| 16 September 2025 | ₹1,31,924 | +₹1,351 |
| 15 September 2025 | ₹1,30,573 | +₹1,746 |
| 12 September 2025 | ₹1,28,827 | +₹1,463 |
| 11 September 2025 | ₹1,27,364 | +₹917 |
| 10 September 2025 | ₹1,26,447 | −₹1,543 |
| 9 September 2025 | ₹1,27,990 | +₹1,025 |
| 8 September 2025 | ₹1,26,965 | +₹681 |
| 5 September 2025 | ₹1,26,284 | −₹1,167 |
| 4 September 2025 | ₹1,27,451 | −₹106 |
| 3 September 2025 | ₹1,27,557 | −₹913 |
| 2 September 2025 | ₹1,28,470 | +₹2,674 |
| 1 September 2025 | ₹1,25,796 | — |
Average weights and purities in September 2025
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹11,301 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹90,405 |
| 24K per 10 grams | ₹1,13,006 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹1,31,808 |
| 24K per 100 grams | ₹11,30,058 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹10,351 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹1,03,513 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹1,20,736 |
Silver
| 999 per gram | ₹133 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹1,327 |
| 999 per 100 grams | ₹13,273 |
| 999 per kilogram | ₹1,32,728 |
Questions, answered
Gold and silver in September 2025 — common questions
What was the gold rate in September 2025?
24K gold (999) opened September 2025 at ₹1,06,047 per 10 g and closed at ₹1,20,175, averaging ₹1,13,006 across 22 trading days.
What was the highest gold rate in September 2025?
₹1,20,175 per 10 g of 24K gold, on 30 September 2025. The lowest was ₹1,06,047 on 1 September 2025.
Did gold go up or down in September 2025?
Gold rose 13.32% over September 2025, a gain of ₹14,128 per 10 g.
What was the 22K gold rate in September 2025?
22K is 916 fine, so the average of ₹1,13,006 per 10 g of 24K corresponds to about ₹1,03,513 per 10 g of 22K, or ₹10,351 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in September 2025?
999 silver averaged ₹1,32,728 per kg in September 2025, ranging from ₹1,25,796 on 1 September 2025 to ₹1,51,152 on 30 September 2025.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.