Gold & silver rate in August 2025
In August 2025, 24K gold (999) in India rose 4.6%, opening at ₹99,389 and closing at ₹1,04,004 per 10 g. It ranged between ₹99,389 on 1 August 2025 and ₹1,04,004 on 29 August 2025, across 21 trading days. Silver 999 rose 8.1% to ₹1,22,152 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

August 2025 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +4.64%
- Silver 999
- +8.08%
- Gold : silver ratio
- 85.1
- Ran harder
- Silver 999
₹1,04,004
₹1,22,152
10 g of gold per 10 g of silver
1 August 2025 → 29 August 2025
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 29 August 2025 | ₹1,04,004 | +₹597 |
| 28 August 2025 | ₹1,03,407 | +₹301 |
| 27 August 2025 | ₹1,03,106 | +₹730 |
| 26 August 2025 | ₹1,02,376 | +₹107 |
| 25 August 2025 | ₹1,02,269 | +₹737 |
| 22 August 2025 | ₹1,01,532 | +₹302 |
| 21 August 2025 | ₹1,01,230 | +₹1,425 |
| 20 August 2025 | ₹99,805 | −₹809 |
| 19 August 2025 | ₹1,00,614 | −₹364 |
| 18 August 2025 | ₹1,00,978 | +₹212 |
| 15 August 2025 | ₹1,00,766 | −₹245 |
| 14 August 2025 | ₹1,01,011 | +₹547 |
| 13 August 2025 | ₹1,00,464 | +₹200 |
| 12 August 2025 | ₹1,00,264 | −₹1,330 |
| 11 August 2025 | ₹1,01,594 | −₹196 |
| 8 August 2025 | ₹1,01,790 | +₹978 |
| 7 August 2025 | ₹1,00,812 | −₹336 |
| 6 August 2025 | ₹1,01,148 | −₹40 |
| 5 August 2025 | ₹1,01,188 | +₹802 |
| 4 August 2025 | ₹1,00,386 | +₹997 |
| 1 August 2025 | ₹99,389 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 29 August 2025 | ₹1,22,152 | +₹2,506 |
| 28 August 2025 | ₹1,19,646 | +₹230 |
| 27 August 2025 | ₹1,19,416 | +₹926 |
| 26 August 2025 | ₹1,18,490 | −₹545 |
| 25 August 2025 | ₹1,19,035 | +₹2,189 |
| 22 August 2025 | ₹1,16,846 | +₹877 |
| 21 August 2025 | ₹1,15,969 | +₹1,545 |
| 20 August 2025 | ₹1,14,424 | −₹2,395 |
| 19 August 2025 | ₹1,16,819 | −₹77 |
| 18 August 2025 | ₹1,16,896 | −₹227 |
| 15 August 2025 | ₹1,17,123 | −₹1,207 |
| 14 August 2025 | ₹1,18,330 | +₹1,373 |
| 13 August 2025 | ₹1,16,957 | +₹1,079 |
| 12 August 2025 | ₹1,15,878 | −₹2,241 |
| 11 August 2025 | ₹1,18,119 | +₹255 |
| 8 August 2025 | ₹1,17,864 | +₹1,370 |
| 7 August 2025 | ₹1,16,494 | +₹138 |
| 6 August 2025 | ₹1,16,356 | +₹1,051 |
| 5 August 2025 | ₹1,15,305 | +₹1,817 |
| 4 August 2025 | ₹1,13,488 | +₹463 |
| 1 August 2025 | ₹1,13,025 | — |
Average weights and purities in August 2025
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹10,134 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹81,072 |
| 24K per 10 grams | ₹1,01,340 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹1,18,201 |
| 24K per 100 grams | ₹10,13,397 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹9,283 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹92,827 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹1,08,272 |
Silver
| 999 per gram | ₹117 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹1,171 |
| 999 per 100 grams | ₹11,708 |
| 999 per kilogram | ₹1,17,078 |
Questions, answered
Gold and silver in August 2025 — common questions
What was the gold rate in August 2025?
24K gold (999) opened August 2025 at ₹99,389 per 10 g and closed at ₹1,04,004, averaging ₹1,01,340 across 21 trading days.
What was the highest gold rate in August 2025?
₹1,04,004 per 10 g of 24K gold, on 29 August 2025. The lowest was ₹99,389 on 1 August 2025.
Did gold go up or down in August 2025?
Gold rose 4.64% over August 2025, a gain of ₹4,615 per 10 g.
What was the 22K gold rate in August 2025?
22K is 916 fine, so the average of ₹1,01,340 per 10 g of 24K corresponds to about ₹92,827 per 10 g of 22K, or ₹9,283 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in August 2025?
999 silver averaged ₹1,17,078 per kg in August 2025, ranging from ₹1,13,025 on 1 August 2025 to ₹1,22,152 on 29 August 2025.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.