Gold & silver rate in April 2025
In April 2025, 24K gold (999) in India rose 6.3%, opening at ₹92,370 and closing at ₹98,228 per 10 g. It ranged between ₹88,788 on 9 April 2025 and ₹98,963 on 29 April 2025, across 22 trading days. Silver 999 fell 2.8% to ₹98,403 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

April 2025 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +6.34%
- Silver 999
- −2.75%
- Gold : silver ratio
- 99.8
- Ran harder
- Gold 999
₹98,228
₹98,403
10 g of gold per 10 g of silver
1 April 2025 → 30 April 2025
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2025 | ₹98,228 | −₹735 |
| 29 April 2025 | ₹98,963 | +₹354 |
| 28 April 2025 | ₹98,609 | +₹578 |
| 25 April 2025 | ₹98,031 | +₹1,330 |
| 24 April 2025 | ₹96,701 | −₹1,507 |
| 23 April 2025 | ₹98,208 | −₹486 |
| 22 April 2025 | ₹98,694 | +₹2,517 |
| 21 April 2025 | ₹96,177 | +₹1,034 |
| 18 April 2025 | ₹95,143 | −₹450 |
| 17 April 2025 | ₹95,593 | +₹2,426 |
| 16 April 2025 | ₹93,167 | +₹460 |
| 15 April 2025 | ₹92,707 | −₹606 |
| 14 April 2025 | ₹93,313 | +₹310 |
| 11 April 2025 | ₹93,003 | +₹2,005 |
| 10 April 2025 | ₹90,998 | +₹2,210 |
| 9 April 2025 | ₹88,788 | −₹591 |
| 8 April 2025 | ₹89,379 | −₹1,716 |
| 7 April 2025 | ₹91,095 | −₹2,262 |
| 4 April 2025 | ₹93,357 | −₹641 |
| 3 April 2025 | ₹93,998 | +₹723 |
| 2 April 2025 | ₹93,275 | +₹905 |
| 1 April 2025 | ₹92,370 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2025 | ₹98,403 | +₹312 |
| 29 April 2025 | ₹98,091 | +₹150 |
| 28 April 2025 | ₹97,941 | −₹1,160 |
| 25 April 2025 | ₹99,101 | −₹360 |
| 24 April 2025 | ₹99,461 | +₹2,017 |
| 23 April 2025 | ₹97,444 | +₹658 |
| 22 April 2025 | ₹96,786 | +₹248 |
| 21 April 2025 | ₹96,538 | ₹0 |
| 18 April 2025 | ₹96,538 | −₹1,031 |
| 17 April 2025 | ₹97,569 | −₹227 |
| 16 April 2025 | ₹97,796 | −₹49 |
| 15 April 2025 | ₹97,845 | +₹559 |
| 14 April 2025 | ₹97,286 | +₹2,600 |
| 11 April 2025 | ₹94,686 | +₹39 |
| 10 April 2025 | ₹94,647 | +₹2,647 |
| 9 April 2025 | ₹92,000 | +₹415 |
| 8 April 2025 | ₹91,585 | +₹1,375 |
| 7 April 2025 | ₹90,210 | −₹5,424 |
| 4 April 2025 | ₹95,634 | −₹5,400 |
| 3 April 2025 | ₹1,01,034 | +₹365 |
| 2 April 2025 | ₹1,00,669 | −₹517 |
| 1 April 2025 | ₹1,01,186 | — |
Average weights and purities in April 2025
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹9,454 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹75,629 |
| 24K per 10 grams | ₹94,536 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹1,10,265 |
| 24K per 100 grams | ₹9,45,362 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹8,660 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹86,595 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹1,01,003 |
Silver
| 999 per gram | ₹97 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹969 |
| 999 per 100 grams | ₹9,693 |
| 999 per kilogram | ₹96,930 |
Questions, answered
Gold and silver in April 2025 — common questions
What was the gold rate in April 2025?
24K gold (999) opened April 2025 at ₹92,370 per 10 g and closed at ₹98,228, averaging ₹94,536 across 22 trading days.
What was the highest gold rate in April 2025?
₹98,963 per 10 g of 24K gold, on 29 April 2025. The lowest was ₹88,788 on 9 April 2025.
Did gold go up or down in April 2025?
Gold rose 6.34% over April 2025, a gain of ₹5,858 per 10 g.
What was the 22K gold rate in April 2025?
22K is 916 fine, so the average of ₹94,536 per 10 g of 24K corresponds to about ₹86,595 per 10 g of 22K, or ₹8,660 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in April 2025?
999 silver averaged ₹96,930 per kg in April 2025, ranging from ₹90,210 on 7 April 2025 to ₹1,01,186 on 1 April 2025.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.