Gold & silver rate in September 2023
In September 2023, 24K gold (999) in India fell 1.5%, opening at ₹60,690 and closing at ₹59,769 per 10 g. It ranged between ₹59,769 on 30 September 2023 and ₹60,801 on 20 September 2023, across 30 trading days. Silver 999 fell 5.6% to ₹71,769 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

September 2023 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999
Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- −1.52%
- Silver 999
- −5.55%
- Gold : silver ratio
- 83.3
- Ran harder
- Gold 999
₹59,769
₹71,769
10 g of gold per 10 g of silver
1 September 2023 → 30 September 2023
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2023 | ₹59,769 | −₹47 |
| 29 September 2023 | ₹59,816 | −₹116 |
| 28 September 2023 | ₹59,932 | −₹307 |
| 27 September 2023 | ₹60,239 | −₹227 |
| 26 September 2023 | ₹60,466 | −₹31 |
| 25 September 2023 | ₹60,497 | −₹132 |
| 24 September 2023 | ₹60,629 | +₹1 |
| 23 September 2023 | ₹60,628 | +₹20 |
| 22 September 2023 | ₹60,608 | +₹69 |
| 21 September 2023 | ₹60,539 | −₹262 |
| 20 September 2023 | ₹60,801 | +₹60 |
| 19 September 2023 | ₹60,741 | +₹111 |
| 18 September 2023 | ₹60,630 | +₹61 |
| 17 September 2023 | ₹60,569 | +₹1 |
| 16 September 2023 | ₹60,568 | −₹162 |
| 15 September 2023 | ₹60,730 | +₹340 |
| 14 September 2023 | ₹60,390 | −₹52 |
| 13 September 2023 | ₹60,442 | −₹4 |
| 12 September 2023 | ₹60,446 | −₹21 |
| 11 September 2023 | ₹60,467 | +₹145 |
| 10 September 2023 | ₹60,322 | −₹163 |
| 9 September 2023 | ₹60,485 | −₹34 |
| 8 September 2023 | ₹60,519 | +₹42 |
| 7 September 2023 | ₹60,477 | −₹40 |
| 6 September 2023 | ₹60,517 | −₹62 |
| 5 September 2023 | ₹60,579 | −₹65 |
| 4 September 2023 | ₹60,644 | −₹39 |
| 3 September 2023 | ₹60,683 | ₹0 |
| 2 September 2023 | ₹60,683 | −₹7 |
| 1 September 2023 | ₹60,690 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2023 | ₹71,769 | −₹768 |
| 29 September 2023 | ₹72,537 | −₹6 |
| 28 September 2023 | ₹72,543 | +₹62 |
| 27 September 2023 | ₹72,481 | −₹951 |
| 26 September 2023 | ₹73,432 | −₹462 |
| 25 September 2023 | ₹73,894 | −₹665 |
| 24 September 2023 | ₹74,559 | ₹0 |
| 23 September 2023 | ₹74,559 | −₹227 |
| 22 September 2023 | ₹74,786 | +₹950 |
| 21 September 2023 | ₹73,836 | −₹438 |
| 20 September 2023 | ₹74,274 | +₹504 |
| 19 September 2023 | ₹73,770 | +₹177 |
| 18 September 2023 | ₹73,593 | +₹98 |
| 17 September 2023 | ₹73,495 | −₹1 |
| 16 September 2023 | ₹73,496 | −₹219 |
| 15 September 2023 | ₹73,715 | +₹1,584 |
| 14 September 2023 | ₹72,131 | −₹360 |
| 13 September 2023 | ₹72,491 | −₹159 |
| 12 September 2023 | ₹72,650 | −₹232 |
| 11 September 2023 | ₹72,882 | +₹324 |
| 10 September 2023 | ₹72,558 | +₹209 |
| 9 September 2023 | ₹72,349 | −₹485 |
| 8 September 2023 | ₹72,834 | +₹269 |
| 7 September 2023 | ₹72,565 | −₹527 |
| 6 September 2023 | ₹73,092 | −₹1,305 |
| 5 September 2023 | ₹74,397 | −₹590 |
| 4 September 2023 | ₹74,987 | −₹1,003 |
| 3 September 2023 | ₹75,990 | ₹0 |
| 2 September 2023 | ₹75,990 | ₹0 |
| 1 September 2023 | ₹75,990 | — |
Average weights and purities in September 2023
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹6,048 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹48,387 |
| 24K per 10 grams | ₹60,484 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹70,547 |
| 24K per 100 grams | ₹6,04,835 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹5,540 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹55,403 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹64,621 |
Silver
| 999 per gram | ₹74 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹736 |
| 999 per 100 grams | ₹7,359 |
| 999 per kilogram | ₹73,588 |
Questions, answered
Gold and silver in September 2023 — common questions
What was the gold rate in September 2023?
24K gold (999) opened September 2023 at ₹60,690 per 10 g and closed at ₹59,769, averaging ₹60,484 across 30 trading days.
What was the highest gold rate in September 2023?
₹60,801 per 10 g of 24K gold, on 20 September 2023. The lowest was ₹59,769 on 30 September 2023.
Did gold go up or down in September 2023?
Gold fell 1.52% over September 2023, a loss of ₹921 per 10 g.
What was the 22K gold rate in September 2023?
22K is 916 fine, so the average of ₹60,484 per 10 g of 24K corresponds to about ₹55,403 per 10 g of 22K, or ₹5,540 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in September 2023?
999 silver averaged ₹73,588 per kg in September 2023, ranging from ₹71,769 on 30 September 2023 to ₹75,990 on 1 September 2023.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.