24K 999महाराष्ट्रातील आजचा सोन्याचा भाव — शहरानुसार — 24 ऑक्टोबर, 2026
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 24, 22 कॅरेट सोन्याचा ग्रॅम व तोळा (11.66 ग्रॅम) दर आणि चांदीचा किलो दर — ऑल इंडिया बुलियनचा लाइव्ह संदर्भ दर.
| शहर | 22 कॅरेट / ग्रॅम | 22 कॅरेट / तोळा (11.66 ग्रॅम) | 24 कॅरेट / ग्रॅम | चांदी / किलो |
|---|---|---|---|---|
| अहिल्यानगरAhmadnagar | ₹13,214 | ₹1,54,124 | ₹14,426 | ₹2,01,290 |
| अकोलाAkola | ₹13,214 | ₹1,54,124 | ₹14,426 | ₹2,01,315 |
| अमरावतीAmravati | ₹13,213 | ₹1,54,113 | ₹14,425 | ₹2,01,290 |
| छत्रपती संभाजीनगरAurangabad | ₹13,213 | ₹1,54,113 | ₹14,425 | ₹2,01,265 |
| भंडाराBhandara | ₹13,212 | ₹1,54,108 | ₹14,424 | ₹2,01,315 |
| बीडBid | ₹13,213 | ₹1,54,113 | ₹14,425 | ₹2,01,290 |
| बुलढाणाBuldana | ₹13,212 | ₹1,54,108 | ₹14,424 | ₹2,01,265 |
| चंद्रपूरChandrapur | ₹13,212 | ₹1,54,103 | ₹14,424 | ₹2,01,290 |
| धुळेDhule | ₹13,212 | ₹1,54,097 | ₹14,423 | ₹2,01,315 |
| गडचिरोलीGadchiroli | ₹13,212 | ₹1,54,103 | ₹14,424 | ₹2,01,290 |
| गोंदियाGondiya | ₹13,211 | ₹1,54,092 | ₹14,423 | ₹2,01,315 |
| हिंगोलीHingoli | ₹13,211 | ₹1,54,087 | ₹14,422 | ₹2,01,320 |
| जळगावJalgaon | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,290 |
| जालनाJalna | ₹13,210 | ₹1,54,076 | ₹14,421 | ₹2,01,315 |
| कोल्हापूरKolhapur | ₹13,209 | ₹1,54,070 | ₹14,421 | ₹2,01,215 |
| लातूरLatur | ₹13,211 | ₹1,54,087 | ₹14,422 | ₹2,01,190 |
| मुंबईMumbai | ₹13,203 | ₹1,54,001 | ₹14,414 | ₹2,01,090 |
| मुंबई उपनगरMumbai Suburban | ₹13,205 | ₹1,54,017 | ₹14,416 | ₹2,01,165 |
| नागपूरNagpur | ₹13,210 | ₹1,54,076 | ₹14,421 | ₹2,01,315 |
| नांदेडNanded | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,305 |
| नंदुरबारNandurbar | ₹13,209 | ₹1,54,070 | ₹14,421 | ₹2,01,315 |
| नाशिकNashik | ₹13,208 | ₹1,54,060 | ₹14,420 | ₹2,01,315 |
| धाराशिवOsmanabad | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,315 |
| पालघरPalghar | ₹13,207 | ₹1,54,038 | ₹14,418 | ₹2,01,290 |
| परभणीParbhani | ₹13,211 | ₹1,54,092 | ₹14,423 | ₹2,01,315 |
| पुणेPune | ₹13,207 | ₹1,54,044 | ₹14,418 | ₹2,01,215 |
| रायगडRaigarh | ₹13,211 | ₹1,54,087 | ₹14,422 | ₹2,01,315 |
| रत्नागिरीRatnagiri | ₹13,211 | ₹1,54,092 | ₹14,423 | ₹2,01,315 |
| सांगलीSangli | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,305 |
| साताराSatara | ₹13,211 | ₹1,54,087 | ₹14,422 | ₹2,01,315 |
| सिंधुदुर्गSindhudurg | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,340 |
| सोलापूरSolapur | ₹13,209 | ₹1,54,070 | ₹14,421 | ₹2,01,315 |
| ठाणेThane | ₹13,206 | ₹1,54,028 | ₹14,417 | ₹2,01,190 |
| वर्धाWardha | ₹13,210 | ₹1,54,081 | ₹14,422 | ₹2,01,315 |
| वाशिमWashim | ₹13,211 | ₹1,54,087 | ₹14,422 | ₹2,01,340 |
| यवतमाळYavatmal | ₹13,211 | ₹1,54,092 | ₹14,423 | ₹2,01,340 |
हा दर केवळ माहितीसाठी आहे. खरेदीपूर्वी आपल्या सराफाकडून अंतिम दराची खात्री करा.
Booking is only in the app
Download the All India Bullion app to book
You need the free All India Bullion app to book. Once you book, your price is locked for 5 minutes while you pay by UPI or bank transfer, and every order comes with a GST invoice.
Scan with your phone camera
Opens this piece in the app, or takes you to the store to download it first.
Have a question first? WhatsApp us · Call +91 90221 14915










