आज का सोने चांदी का भाव — भारत के शहरों में
13 अक्टूबर 2026 — 80 शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट सोने और चांदी का लाइव सराफा भाव। अपने शहर पर क्लिक करके ग्राम, 10 ग्राम, तोला और किलो का पूरा रेट देखें। Aaj ka sona chandi bhav · Gold rate today in India
13 अक्टूबर 2026 को 22:21 बजे IST तक मुंबई (ज़वेरी बाज़ार) में 24 कैरेट (999) सोने का भाव ₹1,49,322 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (916) का ₹1,36,779 प्रति 10 ग्राम और चांदी (999) का ₹2,22,778 प्रति किलोग्राम है। स्रोत: ऑल इंडिया बुलियन (AIB) संदर्भ रेट। बाकी शहरों का भाव नीचे तालिका में है।
अंतिम अपडेट · भाव बाज़ार के साथ लगातार अपडेट होते हैं।
सोना 999 ₹282/10 ग्राम(-0.19%)पिछले बंद भाव सेचांदी 999 ₹2,135/किलो(-0.95%)पिछले बंद भाव सेPrefer English? Gold rate today in India
शहर के अनुसार आज का सोना चांदी भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | चांदी (1 किलो) |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹1,49,322 | ₹1,36,779 | ₹2,22,778 |
| दिल्ली | ₹1,49,523 | ₹1,36,963 | ₹2,22,853 |
| बैंगलोर | ₹1,49,513 | ₹1,36,953 | ₹2,22,938 |
| हैदराबाद | ₹1,49,523 | ₹1,36,963 | ₹2,22,678 |
| चेन्नई | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| कोलकाता | ₹1,49,122 | ₹1,36,596 | ₹2,22,878 |
| पुणे | ₹1,49,362 | ₹1,36,816 | ₹2,22,903 |
| अहमदाबाद | ₹1,49,422 | ₹1,36,871 | ₹2,22,803 |
| जयपुर | ₹1,49,372 | ₹1,36,825 | ₹2,22,778 |
| सूरत | ₹1,49,482 | ₹1,36,926 | ₹2,23,003 |
| लखनऊ | ₹1,49,628 | ₹1,37,059 | ₹2,23,028 |
| नागपुर | ₹1,49,392 | ₹1,36,843 | ₹2,23,003 |
| इंदौर | ₹1,49,723 | ₹1,37,146 | ₹2,22,878 |
| भोपाल | ₹1,49,753 | ₹1,37,174 | ₹2,23,028 |
| पटना | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,23,003 |
| लुधियाना | ₹1,49,588 | ₹1,37,022 | ₹2,22,933 |
| आगरा | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,22,878 |
| नासिक | ₹1,49,377 | ₹1,36,830 | ₹2,23,003 |
| वडोदरा | ₹1,49,487 | ₹1,36,931 | ₹2,23,003 |
| फरीदाबाद | ₹1,49,668 | ₹1,37,096 | ₹2,23,128 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,49,633 | ₹1,37,063 | ₹2,23,028 |
| राजकोट | ₹1,49,482 | ₹1,36,926 | ₹2,22,993 |
| मेरठ | ₹1,49,633 | ₹1,37,063 | ₹2,23,043 |
| वाराणसी | ₹1,49,618 | ₹1,37,050 | ₹2,23,003 |
| अमृतसर | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,22,868 |
| कोयंबटूर | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| मदुरै | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| ठाणे | ₹1,49,347 | ₹1,36,802 | ₹2,22,878 |
| औरंगाबाद | ₹1,49,633 | ₹1,37,063 | ₹2,23,143 |
| जबलपुर | ₹1,49,793 | ₹1,37,210 | ₹2,23,058 |
| जोधपुर | ₹1,49,417 | ₹1,36,866 | ₹2,22,913 |
| उदयपुर | ₹1,49,417 | ₹1,36,866 | ₹2,22,953 |
| रांची | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,22,933 |
| रायपुर | ₹1,49,603 | ₹1,37,036 | ₹2,22,953 |
| चंडीगढ़ | ₹1,49,548 | ₹1,36,986 | ₹2,23,003 |
| गुरुग्राम | ₹1,49,663 | ₹1,37,091 | ₹2,23,128 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,49,588 | ₹1,37,022 | ₹2,22,828 |
| मैसूर | ₹1,49,588 | ₹1,37,022 | ₹2,23,118 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,49,152 | ₹1,36,623 | ₹2,22,878 |
| ग्वालियर | ₹1,49,803 | ₹1,37,219 | ₹2,23,058 |
| प्रयागराज | ₹1,49,613 | ₹1,37,045 | ₹2,23,003 |
| देहरादून | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,23,003 |
| बरेली | ₹1,49,613 | ₹1,37,045 | ₹2,23,003 |
| अलीगढ़ | ₹1,49,603 | ₹1,37,036 | ₹2,22,978 |
| मुरादाबाद | ₹1,49,638 | ₹1,37,068 | ₹2,23,053 |
| कोटा | ₹1,49,422 | ₹1,36,871 | ₹2,22,908 |
| बीकानेर | ₹1,49,407 | ₹1,36,857 | ₹2,22,868 |
| अजमेर | ₹1,49,412 | ₹1,36,862 | ₹2,22,853 |
| कटक | ₹1,49,322 | ₹1,36,779 | ₹2,22,878 |
| धनबाद | ₹1,49,653 | ₹1,37,082 | ₹2,23,053 |
| जालंधर | ₹1,49,591 | ₹1,37,025 | ₹2,22,933 |
| पटियाला | ₹1,49,591 | ₹1,37,025 | ₹2,22,923 |
| वारंगल | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,22,813 |
| सेलम | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| तिरुप्पुर | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| इरोड | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,878 |
| त्रिशूर | ₹1,49,152 | ₹1,36,623 | ₹2,22,878 |
| कोझिकोड | ₹1,49,152 | ₹1,36,623 | ₹2,22,878 |
| नेल्लोर | ₹1,49,608 | ₹1,37,041 | ₹2,22,848 |
| बेलगाम | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,23,118 |
| दावणगेरे | ₹1,49,573 | ₹1,37,008 | ₹2,23,118 |
| गुलबर्गा | ₹1,49,588 | ₹1,37,022 | ₹2,23,118 |
| कोल्हापुर | ₹1,49,387 | ₹1,36,839 | ₹2,22,903 |
| सांगली | ₹1,49,397 | ₹1,36,848 | ₹2,22,993 |
| सोलापुर | ₹1,49,387 | ₹1,36,839 | ₹2,23,003 |
| सतारा | ₹1,49,402 | ₹1,36,853 | ₹2,23,003 |
| अलवर | ₹1,49,407 | ₹1,36,857 | ₹2,22,858 |
| सीकर | ₹1,49,427 | ₹1,36,876 | ₹2,22,958 |
| भीलवाड़ा | ₹1,49,417 | ₹1,36,866 | ₹2,22,918 |
| जामनगर | ₹1,49,482 | ₹1,36,926 | ₹2,22,993 |
| भावनगर | ₹1,49,503 | ₹1,36,944 | ₹2,22,993 |
| जूनागढ़ | ₹1,49,482 | ₹1,36,926 | ₹2,22,993 |
| गांधीनगर | ₹1,49,462 | ₹1,36,908 | ₹2,22,993 |
| उज्जैन | ₹1,49,823 | ₹1,37,238 | ₹2,23,078 |
| सागर | ₹1,49,843 | ₹1,37,256 | ₹2,23,108 |
| बिलासपुर | ₹1,49,663 | ₹1,37,091 | ₹2,23,103 |
| कोरबा | ₹1,49,673 | ₹1,37,100 | ₹2,23,153 |
| पानीपत | ₹1,49,663 | ₹1,37,091 | ₹2,23,128 |
| इंफाल | ₹1,49,733 | ₹1,37,155 | ₹2,23,003 |
ये ऑल इंडिया बुलियन के संदर्भ रेट हैं। आभूषण के बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% GST अलग से जुड़ते हैं।
सोना चांदी भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज भारत में सोने का भाव क्या है?
13 अक्टूबर 2026 को 22:21 बजे IST तक मुंबई के बेंचमार्क पर 24 कैरेट सोना ₹1,49,322 प्रति 10 ग्राम (₹14,932 प्रति ग्राम) और 22 कैरेट सोना ₹1,36,779 प्रति 10 ग्राम है। हर शहर का भाव इससे थोड़ा अलग होता है।
आज 1 तोला सोने का भाव क्या है?
1 तोला 11.6638 ग्राम का होता है। 13 अक्टूबर 2026 को 22:21 बजे IST तक मुंबई में 1 तोला 24 कैरेट सोना ₹1,74,167 और 22 कैरेट सोना ₹1,59,537 का है।
आज चांदी का भाव क्या है?
13 अक्टूबर 2026 को 22:21 बजे IST तक मुंबई में चांदी (999) का भाव ₹2,22,778 प्रति किलोग्राम, यानी लगभग ₹223 प्रति ग्राम है।
आज किस शहर में सोना सबसे सस्ता है?
इस सूची के 80 शहरों में 13 अक्टूबर 2026 को 22:21 बजे IST तक 24 कैरेट सोना सबसे कम कोलकाता में ₹1,49,122 प्रति 10 ग्राम और सबसे अधिक सागर में ₹1,49,843 प्रति 10 ग्राम है। अंतर स्थानीय डीलर स्प्रेड, ढुलाई और बीमा लागत से आता है।
सोने का भाव हर शहर में अलग क्यों होता है?
स्थानीय डीलर स्प्रेड, शहर तक माल पहुँचाने की ढुलाई और बीमा लागत, कुछ जगहों पर लागू प्रवेश शुल्क और स्थानीय माँग के कारण। मुंबई का ज़वेरी बाज़ार वह संदर्भ बाज़ार है जिससे अधिकांश शहर अपना भाव तय करते हैं।
क्या इस भाव में GST और मेकिंग चार्ज शामिल है?
नहीं। यह धातु का संदर्भ भाव है। आभूषण के बिल में मेकिंग चार्ज और वेस्टेज जुड़ते हैं और कुल राशि पर 3% GST लगता है।
पिछले 30 दिन
भारत में सोने का भाव — हाल का रुझान
यह भाव पूरे भारत के लिए है, किसी एक शहर का नहीं।
इस अवधि में: +4.81% · उच्चतम ₹1,60,074 (24 अगस्त 2026) · न्यूनतम ₹1,41,683 (16 जुलाई 2026)