Gold & silver rate in September 2026
In September 2026, 24K gold (999) in India fell 0.7%, opening at ₹1,52,254 and closing at ₹1,51,167 per 10 g. It ranged between ₹1,49,162 on 9 September 2026 and ₹1,52,254 on 1 September 2026, across 19 trading days. Silver 999 fell 2.3% to ₹2,32,801 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

September 2026 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- −0.71%
- Silver 999
- −2.27%
- Gold : silver ratio
- 64.9
- Ran harder
- Gold 999
₹1,51,167
₹2,32,801
10 g of gold per 10 g of silver
1 September 2026 → 25 September 2026
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 25 September 2026 | ₹1,51,167 | −₹119 |
| 24 September 2026 | ₹1,51,286 | −₹590 |
| 23 September 2026 | ₹1,51,876 | +₹652 |
| 22 September 2026 | ₹1,51,224 | −₹6 |
| 21 September 2026 | ₹1,51,230 | +₹912 |
| 18 September 2026 | ₹1,50,318 | +₹743 |
| 17 September 2026 | ₹1,49,575 | −₹346 |
| 16 September 2026 | ₹1,49,921 | +₹41 |
| 15 September 2026 | ₹1,49,880 | ₹0 |
| 14 September 2026 | ₹1,49,880 | −₹210 |
| 11 September 2026 | ₹1,50,090 | −₹119 |
| 10 September 2026 | ₹1,50,209 | +₹1,047 |
| 9 September 2026 | ₹1,49,162 | −₹492 |
| 8 September 2026 | ₹1,49,654 | −₹780 |
| 7 September 2026 | ₹1,50,434 | −₹1,122 |
| 4 September 2026 | ₹1,51,556 | +₹2,305 |
| 3 September 2026 | ₹1,49,251 | −₹799 |
| 2 September 2026 | ₹1,50,050 | −₹2,204 |
| 1 September 2026 | ₹1,52,254 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 25 September 2026 | ₹2,32,801 | −₹69 |
| 24 September 2026 | ₹2,32,870 | −₹4,360 |
| 23 September 2026 | ₹2,37,230 | +₹2,168 |
| 22 September 2026 | ₹2,35,062 | −₹179 |
| 21 September 2026 | ₹2,35,241 | +₹1,649 |
| 18 September 2026 | ₹2,33,592 | +₹4,139 |
| 17 September 2026 | ₹2,29,453 | −₹2,835 |
| 16 September 2026 | ₹2,32,288 | +₹1,225 |
| 15 September 2026 | ₹2,31,063 | −₹1,349 |
| 14 September 2026 | ₹2,32,412 | +₹404 |
| 11 September 2026 | ₹2,32,008 | −₹5,154 |
| 10 September 2026 | ₹2,37,162 | +₹3,532 |
| 9 September 2026 | ₹2,33,630 | −₹508 |
| 8 September 2026 | ₹2,34,138 | −₹32 |
| 7 September 2026 | ₹2,34,170 | −₹1,975 |
| 4 September 2026 | ₹2,36,145 | +₹3,543 |
| 3 September 2026 | ₹2,32,602 | +₹1,051 |
| 2 September 2026 | ₹2,31,551 | −₹6,655 |
| 1 September 2026 | ₹2,38,206 | — |
Average weights and purities in September 2026
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹15,047 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹1,20,380 |
| 24K per 10 grams | ₹1,50,475 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹1,75,511 |
| 24K per 100 grams | ₹15,04,746 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹13,783 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹1,37,835 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹1,60,768 |
Silver
| 999 per gram | ₹234 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹2,338 |
| 999 per 100 grams | ₹23,377 |
| 999 per kilogram | ₹2,33,770 |
Questions, answered
Gold and silver in September 2026 — common questions
What was the gold rate in September 2026?
24K gold (999) opened September 2026 at ₹1,52,254 per 10 g and closed at ₹1,51,167, averaging ₹1,50,475 across 19 trading days.
What was the highest gold rate in September 2026?
₹1,52,254 per 10 g of 24K gold, on 1 September 2026. The lowest was ₹1,49,162 on 9 September 2026.
Did gold go up or down in September 2026?
Gold fell 0.71% over September 2026, a loss of ₹1,087 per 10 g.
What was the 22K gold rate in September 2026?
22K is 916 fine, so the average of ₹1,50,475 per 10 g of 24K corresponds to about ₹1,37,835 per 10 g of 22K, or ₹13,783 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in September 2026?
999 silver averaged ₹2,33,770 per kg in September 2026, ranging from ₹2,29,453 on 17 September 2026 to ₹2,38,206 on 1 September 2026.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.