Gold & silver rate in September 2024
In September 2024, 24K gold (999) in India rose 5.5%, opening at ₹73,645 and closing at ₹77,709 per 10 g. It ranged between ₹73,206 on 9 September 2024 and ₹77,709 on 27 September 2024, across 21 trading days. Silver 999 rose 6.4% to ₹92,257 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

September 2024 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +5.52%
- Silver 999
- +6.42%
- Gold : silver ratio
- 84.2
- Ran harder
- Silver 999
₹77,709
₹92,257
10 g of gold per 10 g of silver
2 September 2024 → 30 September 2024
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2024 | ₹77,709 | ₹0 |
| 27 September 2024 | ₹77,709 | +₹530 |
| 26 September 2024 | ₹77,179 | +₹127 |
| 25 September 2024 | ₹77,052 | +₹855 |
| 24 September 2024 | ₹76,197 | +₹430 |
| 23 September 2024 | ₹75,767 | +₹419 |
| 20 September 2024 | ₹75,348 | +₹902 |
| 19 September 2024 | ₹74,446 | +₹176 |
| 18 September 2024 | ₹74,270 | −₹287 |
| 17 September 2024 | ₹74,557 | −₹184 |
| 16 September 2024 | ₹74,741 | −₹163 |
| 13 September 2024 | ₹74,904 | +₹1,201 |
| 12 September 2024 | ₹73,703 | −₹77 |
| 11 September 2024 | ₹73,780 | +₹391 |
| 10 September 2024 | ₹73,389 | +₹183 |
| 9 September 2024 | ₹73,206 | −₹964 |
| 6 September 2024 | ₹74,170 | +₹540 |
| 5 September 2024 | ₹73,630 | +₹32 |
| 4 September 2024 | ₹73,598 | −₹82 |
| 3 September 2024 | ₹73,680 | +₹35 |
| 2 September 2024 | ₹73,645 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 September 2024 | ₹92,257 | −₹1,107 |
| 27 September 2024 | ₹93,364 | +₹484 |
| 26 September 2024 | ₹92,880 | −₹403 |
| 25 September 2024 | ₹93,283 | +₹2,941 |
| 24 September 2024 | ₹90,342 | −₹779 |
| 23 September 2024 | ₹91,121 | +₹114 |
| 20 September 2024 | ₹91,007 | +₹1,576 |
| 19 September 2024 | ₹89,431 | −₹926 |
| 18 September 2024 | ₹90,357 | −₹316 |
| 17 September 2024 | ₹90,673 | +₹411 |
| 16 September 2024 | ₹90,262 | +₹1,872 |
| 13 September 2024 | ₹88,390 | +₹2,246 |
| 12 September 2024 | ₹86,144 | +₹543 |
| 11 September 2024 | ₹85,601 | +₹95 |
| 10 September 2024 | ₹85,506 | +₹576 |
| 9 September 2024 | ₹84,930 | −₹1,594 |
| 6 September 2024 | ₹86,524 | +₹1,047 |
| 5 September 2024 | ₹85,477 | +₹201 |
| 4 September 2024 | ₹85,276 | −₹929 |
| 3 September 2024 | ₹86,205 | −₹484 |
| 2 September 2024 | ₹86,689 | — |
Average weights and purities in September 2024
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹7,489 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹59,912 |
| 24K per 10 grams | ₹74,890 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹87,350 |
| 24K per 100 grams | ₹7,48,895 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹6,860 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹68,599 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹80,012 |
Silver
| 999 per gram | ₹89 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹888 |
| 999 per 100 grams | ₹8,884 |
| 999 per kilogram | ₹88,844 |
Questions, answered
Gold and silver in September 2024 — common questions
What was the gold rate in September 2024?
24K gold (999) opened September 2024 at ₹73,645 per 10 g and closed at ₹77,709, averaging ₹74,890 across 21 trading days.
What was the highest gold rate in September 2024?
₹77,709 per 10 g of 24K gold, on 27 September 2024. The lowest was ₹73,206 on 9 September 2024.
Did gold go up or down in September 2024?
Gold rose 5.52% over September 2024, a gain of ₹4,064 per 10 g.
What was the 22K gold rate in September 2024?
22K is 916 fine, so the average of ₹74,890 per 10 g of 24K corresponds to about ₹68,599 per 10 g of 22K, or ₹6,860 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in September 2024?
999 silver averaged ₹88,844 per kg in September 2024, ranging from ₹84,930 on 9 September 2024 to ₹93,364 on 27 September 2024.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.