Gold & silver rate in April 2024
In April 2024, 24K gold (999) in India rose 4.1%, opening at ₹68,140 and closing at ₹70,900 per 10 g. It ranged between ₹68,140 on 1 April 2024 and ₹75,397 on 19 April 2024, across 30 trading days. Silver 999 rose 7.5% to ₹80,170 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

April 2024 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999
Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +4.05%
- Silver 999
- +7.50%
- Gold : silver ratio
- 88.4
- Ran harder
- Silver 999
₹70,900
₹80,170
10 g of gold per 10 g of silver
1 April 2024 → 30 April 2024
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2024 | ₹70,900 | −₹689 |
| 29 April 2024 | ₹71,589 | −₹671 |
| 28 April 2024 | ₹72,260 | −₹1 |
| 27 April 2024 | ₹72,261 | −₹6 |
| 26 April 2024 | ₹72,267 | −₹242 |
| 25 April 2024 | ₹72,509 | +₹30 |
| 24 April 2024 | ₹72,479 | −₹1,115 |
| 23 April 2024 | ₹73,594 | −₹491 |
| 22 April 2024 | ₹74,085 | −₹1,274 |
| 21 April 2024 | ₹75,359 | −₹1 |
| 20 April 2024 | ₹75,360 | −₹37 |
| 19 April 2024 | ₹75,397 | +₹495 |
| 18 April 2024 | ₹74,902 | −₹159 |
| 17 April 2024 | ₹75,061 | +₹636 |
| 16 April 2024 | ₹74,425 | +₹837 |
| 15 April 2024 | ₹73,588 | +₹50 |
| 14 April 2024 | ₹73,538 | −₹136 |
| 13 April 2024 | ₹73,674 | −₹591 |
| 12 April 2024 | ₹74,265 | +₹1,696 |
| 11 April 2024 | ₹72,569 | −₹27 |
| 10 April 2024 | ₹72,596 | +₹36 |
| 9 April 2024 | ₹72,560 | +₹668 |
| 8 April 2024 | ₹71,892 | +₹271 |
| 7 April 2024 | ₹71,621 | +₹1 |
| 6 April 2024 | ₹71,620 | +₹1,219 |
| 5 April 2024 | ₹70,401 | +₹536 |
| 4 April 2024 | ₹69,865 | +₹1,113 |
| 3 April 2024 | ₹68,752 | +₹248 |
| 2 April 2024 | ₹68,504 | +₹364 |
| 1 April 2024 | ₹68,140 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2024 | ₹80,170 | −₹1,489 |
| 29 April 2024 | ₹81,659 | −₹169 |
| 28 April 2024 | ₹81,828 | +₹1 |
| 27 April 2024 | ₹81,827 | −₹255 |
| 26 April 2024 | ₹82,082 | +₹339 |
| 25 April 2024 | ₹81,743 | −₹36 |
| 24 April 2024 | ₹81,779 | +₹6 |
| 23 April 2024 | ₹81,773 | −₹457 |
| 22 April 2024 | ₹82,230 | −₹905 |
| 21 April 2024 | ₹83,135 | +₹1 |
| 20 April 2024 | ₹83,134 | +₹162 |
| 19 April 2024 | ₹82,972 | −₹10 |
| 18 April 2024 | ₹82,982 | +₹23 |
| 17 April 2024 | ₹82,959 | +₹1,003 |
| 16 April 2024 | ₹81,956 | +₹66 |
| 15 April 2024 | ₹81,890 | +₹242 |
| 14 April 2024 | ₹81,648 | ₹0 |
| 13 April 2024 | ₹81,648 | −₹1,890 |
| 12 April 2024 | ₹83,538 | +₹2,278 |
| 11 April 2024 | ₹81,260 | −₹450 |
| 10 April 2024 | ₹81,710 | +₹39 |
| 9 April 2024 | ₹81,671 | +₹1,555 |
| 8 April 2024 | ₹80,116 | +₹382 |
| 7 April 2024 | ₹79,734 | +₹1 |
| 6 April 2024 | ₹79,733 | +₹738 |
| 5 April 2024 | ₹78,995 | +₹209 |
| 4 April 2024 | ₹78,786 | +₹1,391 |
| 3 April 2024 | ₹77,395 | +₹1,401 |
| 2 April 2024 | ₹75,994 | +₹1,417 |
| 1 April 2024 | ₹74,577 | — |
Average weights and purities in April 2024
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹7,253 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹58,028 |
| 24K per 10 grams | ₹72,534 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹84,603 |
| 24K per 100 grams | ₹7,25,344 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹6,644 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹66,442 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹77,496 |
Silver
| 999 per gram | ₹81 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹810 |
| 999 per 100 grams | ₹8,103 |
| 999 per kilogram | ₹81,031 |
Questions, answered
Gold and silver in April 2024 — common questions
What was the gold rate in April 2024?
24K gold (999) opened April 2024 at ₹68,140 per 10 g and closed at ₹70,900, averaging ₹72,534 across 30 trading days.
What was the highest gold rate in April 2024?
₹75,397 per 10 g of 24K gold, on 19 April 2024. The lowest was ₹68,140 on 1 April 2024.
Did gold go up or down in April 2024?
Gold rose 4.05% over April 2024, a gain of ₹2,760 per 10 g.
What was the 22K gold rate in April 2024?
22K is 916 fine, so the average of ₹72,534 per 10 g of 24K corresponds to about ₹66,442 per 10 g of 22K, or ₹6,644 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in April 2024?
999 silver averaged ₹81,031 per kg in April 2024, ranging from ₹74,577 on 1 April 2024 to ₹83,538 on 12 April 2024.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.