Gold & silver rate in April 2023
In April 2023, 24K gold (999) in India rose 4.7%, opening at ₹58,680 and closing at ₹61,453 per 10 g. It ranged between ₹58,654 on 2 April 2023 and ₹61,453 on 30 April 2023, across 30 trading days. Silver 999 rose 5.2% to ₹73,847 per kg.
India-wide reference rates. A city price differs by the local premium a dealer applies there. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.

April 2023 in figures
Hover, drag or use the arrow keys to read any day.
Gold 999Silver 999
Indexed to 100 at the start of the range, so two very different prices can be compared on one scale.
- Gold 999
- +4.73%
- Silver 999
- +5.16%
- Gold : silver ratio
- 83.2
- Ran harder
- Silver 999
₹61,453
₹73,847
10 g of gold per 10 g of silver
1 April 2023 → 30 April 2023
Gold, day by day
999 (24K) per 10 g. Recorded at 03:00 IST each weekday, covering the overnight international session.
| Date | Rate (per 10 g) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2023 | ₹61,453 | +₹10 |
| 29 April 2023 | ₹61,443 | +₹19 |
| 28 April 2023 | ₹61,424 | +₹219 |
| 27 April 2023 | ₹61,205 | +₹169 |
| 26 April 2023 | ₹61,036 | +₹350 |
| 25 April 2023 | ₹60,686 | +₹188 |
| 24 April 2023 | ₹60,498 | ₹0 |
| 23 April 2023 | ₹60,498 | +₹14 |
| 22 April 2023 | ₹60,484 | −₹310 |
| 21 April 2023 | ₹60,794 | +₹156 |
| 20 April 2023 | ₹60,638 | −₹44 |
| 19 April 2023 | ₹60,682 | +₹222 |
| 18 April 2023 | ₹60,460 | +₹193 |
| 17 April 2023 | ₹60,267 | +₹1 |
| 16 April 2023 | ₹60,266 | +₹85 |
| 15 April 2023 | ₹60,181 | −₹387 |
| 14 April 2023 | ₹60,568 | +₹636 |
| 13 April 2023 | ₹59,932 | +₹540 |
| 12 April 2023 | ₹59,392 | +₹310 |
| 11 April 2023 | ₹59,082 | −₹12 |
| 10 April 2023 | ₹59,094 | ₹0 |
| 9 April 2023 | ₹59,094 | −₹55 |
| 8 April 2023 | ₹59,149 | +₹29 |
| 7 April 2023 | ₹59,120 | −₹86 |
| 6 April 2023 | ₹59,206 | +₹189 |
| 5 April 2023 | ₹59,017 | +₹234 |
| 4 April 2023 | ₹58,783 | +₹129 |
| 3 April 2023 | ₹58,654 | ₹0 |
| 2 April 2023 | ₹58,654 | −₹26 |
| 1 April 2023 | ₹58,680 | — |
Silver, day by day
999 per kg.
| Date | Rate (per kg) | Change |
|---|---|---|
| 30 April 2023 | ₹73,847 | +₹46 |
| 29 April 2023 | ₹73,801 | +₹178 |
| 28 April 2023 | ₹73,623 | +₹547 |
| 27 April 2023 | ₹73,076 | −₹240 |
| 26 April 2023 | ₹73,316 | +₹141 |
| 25 April 2023 | ₹73,175 | +₹25 |
| 24 April 2023 | ₹73,150 | ₹0 |
| 23 April 2023 | ₹73,150 | +₹66 |
| 22 April 2023 | ₹73,084 | −₹93 |
| 21 April 2023 | ₹73,177 | −₹137 |
| 20 April 2023 | ₹73,314 | +₹85 |
| 19 April 2023 | ₹73,229 | +₹193 |
| 18 April 2023 | ₹73,036 | −₹433 |
| 17 April 2023 | ₹73,469 | +₹1 |
| 16 April 2023 | ₹73,468 | −₹40 |
| 15 April 2023 | ₹73,508 | +₹319 |
| 14 April 2023 | ₹73,189 | +₹325 |
| 13 April 2023 | ₹72,864 | +₹1,319 |
| 12 April 2023 | ₹71,545 | +₹242 |
| 11 April 2023 | ₹71,303 | −₹740 |
| 10 April 2023 | ₹72,043 | ₹0 |
| 9 April 2023 | ₹72,043 | ₹0 |
| 8 April 2023 | ₹72,043 | +₹183 |
| 7 April 2023 | ₹71,860 | −₹59 |
| 6 April 2023 | ₹71,919 | +₹349 |
| 5 April 2023 | ₹71,570 | +₹1,360 |
| 4 April 2023 | ₹70,210 | −₹67 |
| 3 April 2023 | ₹70,277 | ₹0 |
| 2 April 2023 | ₹70,277 | +₹53 |
| 1 April 2023 | ₹70,224 | — |
Average weights and purities in April 2023
A 22K figure is a metal value at 916 fineness, not a jewellery invoice — making charges, wastage and 3% GST come on top.
Gold
| 24K per gram | ₹6,001 |
|---|---|
| 24K per 8 grams | ₹48,012 |
| 24K per 10 grams | ₹60,015 |
| 24K per tola1 tola = 11.6638 g | ₹70,000 |
| 24K per 100 grams | ₹6,00,147 |
| 22K per gramDerived at 916 fineness | ₹5,497 |
| 22K per 10 gramsDerived at 916 fineness | ₹54,973 |
| 22K per tolaDerived at 916 fineness | ₹64,120 |
Silver
| 999 per gram | ₹72 |
|---|---|
| 999 per 10 grams | ₹725 |
| 999 per 100 grams | ₹7,249 |
| 999 per kilogram | ₹72,493 |
Questions, answered
Gold and silver in April 2023 — common questions
What was the gold rate in April 2023?
24K gold (999) opened April 2023 at ₹58,680 per 10 g and closed at ₹61,453, averaging ₹60,015 across 30 trading days.
What was the highest gold rate in April 2023?
₹61,453 per 10 g of 24K gold, on 30 April 2023. The lowest was ₹58,654 on 2 April 2023.
Did gold go up or down in April 2023?
Gold rose 4.73% over April 2023, a gain of ₹2,773 per 10 g.
What was the 22K gold rate in April 2023?
22K is 916 fine, so the average of ₹60,015 per 10 g of 24K corresponds to about ₹54,973 per 10 g of 22K, or ₹5,497 per gram. This is a derived metal value, not a jewellery invoice.
What was the silver rate in April 2023?
999 silver averaged ₹72,493 per kg in April 2023, ranging from ₹70,210 on 4 April 2023 to ₹73,847 on 30 April 2023.
Why do some dates have no rate?
The Indian bullion market is closed on Saturdays and Sundays, so no reading is taken. Nothing is carried forward or interpolated — a gap is a closed market, not a missing number.