24K 999தமிழ்நாடு இன்றைய தங்கம் விலை — நகர வாரியாக — 24 அக்டோபர், 2026
தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் 22 காரட், 24 காரட் தங்கம் கிராம் மற்றும் பவுன் விலை, வெள்ளி கிலோ விலை — ஆல் இந்தியா புல்லியன் நேரலை குறிப்பு விலை.
| நகரம் | 22 காரட் / கிராம் | 22 காரட் / பவுன் (8 கி) | 24 காரட் / கிராம் | வெள்ளி / கிலோ |
|---|---|---|---|---|
| அரியலூர்Ariyalur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| சென்னைChennai | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| கோயம்புத்தூர்Coimbatore | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| கடலூர்Cuddalore | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| தருமபுரிDharmapuri | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திண்டுக்கல்Dindigul | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| ஈரோடுErode | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| காஞ்சிபுரம்Kancheepuram | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| கன்னியாகுமரிKanniyakumari | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| கரூர்Karur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| கிருஷ்ணகிரிKrishnagiri | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| மதுரைMadurai | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| நாகப்பட்டினம்Nagapattinam | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| நாமக்கல்Namakkal | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| பெரம்பலூர்Perambalur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| புதுக்கோட்டைPudukkottai | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| இராமநாதபுரம்Ramanathapuram | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| சேலம்Salem | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| சிவகங்கைSivaganga | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| தஞ்சாவூர்Thanjavur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| நீலகிரிThe Nilgiris | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| தேனிTheni | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருவள்ளூர்Thiruvallur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருவாரூர்Thiruvarur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| தூத்துக்குடிThoothukkudi | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருச்சிராப்பள்ளிTiruchirappalli | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருநெல்வேலிTirunelveli | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருப்பூர்Tiruppur | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| திருவண்ணாமலைTiruvannamalai | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| வேலூர்Vellore | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| விழுப்புரம்Viluppuram | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| விருதுநகர்Virudhunagar | ₹13,229 | ₹1,05,835 | ₹14,443 | ₹2,01,189 |
| புதுச்சேரிPuducherry | ₹13,224 | ₹1,05,791 | ₹14,437 | ₹2,01,314 |
All India Bullion
ஆல் இந்தியா புல்லியனில் தங்கம், வெள்ளி நாணயங்கள் வாங்குங்கள்
மும்பை ஜவேரி பஜாரிலிருந்து, நேரலை விலையில். சந்தை மாறும்போது விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும்.
வெள்ளி நாணயங்கள்
அனைத்தையும் பார் →இந்த விலை தகவலுக்கு மட்டுமே. வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் நகைக்கடையில் இறுதி விலையை உறுதி செய்யவும்.
Booking is only in the app
Download the All India Bullion app to book
You need the free All India Bullion app to book. Once you book, your price is locked for 5 minutes while you pay by UPI or bank transfer, and every order comes with a GST invoice.
Scan with your phone camera
Opens this piece in the app, or takes you to the store to download it first.
Have a question first? WhatsApp us · Call +91 90221 14915










