24K 999తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు — నగరాల వారీగా — 24 అక్టోబర్, 2026
ప్రతి జిల్లాకు 22, 24 క్యారెట్ బంగారం గ్రాము, తులం (11.66 గ్రా) ధర, వెండి కిలో ధర — ఆల్ ఇండియా బులియన్ లైవ్ రిఫరెన్స్ రేట్.
| నగరం | 22 క్యారెట్ / గ్రాము | 22 క్యారెట్ / తులం (11.66 గ్రా) | 24 క్యారెట్ / గ్రాము | వెండి / కిలో |
|---|---|---|---|---|
| ఆదిలాబాద్Adilabad | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెంBhadradri Kothagudem | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| హనుమకొండHanumakonda | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| హైదరాబాద్Hyderabad | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| జగిత్యాలJagtial | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| జనగామJangaon | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| జయశంకర్ భూపాలపల్లిJayashankar Bhupalpally | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| జోగులాంబ గద్వాలJogulamba Gadwal | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| కామారెడ్డిKamareddy | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| కరీంనగర్Karimnagar | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| ఖమ్మంKhammam | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| కుమురం భీమ్Kumuram Bheem | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| మహబూబాబాద్Mahabubabad | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| మహబూబ్నగర్Mahabubnagar | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| మంచిర్యాలMancherial | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| మెదక్Medak | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| మేడ్చల్-మల్కాజిగిరిMedchal-Malkajgiri | — | — | — | — |
| ములుగుMulugu | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| నాగర్కర్నూల్Nagarkurnool | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| నల్గొండNalgonda | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| నారాయణపేటNarayanpet | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| నిర్మల్Nirmal | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| నిజామాబాద్Nizamabad | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| పెద్దపల్లిPeddapalli | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| రాజన్న సిరిసిల్లRajanna Sircilla | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| రంగారెడ్డిRangareddy | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| సంగారెడ్డిSangareddy | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| సిద్దిపేటSiddipet | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| సూర్యాపేటSuryapet | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| వికారాబాద్Vikarabad | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| వనపర్తిWanaparthy | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| వరంగల్Warangal | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| యాదాద్రి భువనగిరిYadadri Bhuvanagiri | ₹13,226 | ₹1,54,267 | ₹14,439 | ₹2,01,124 |
| అనంతపురంAnantapurm | ₹13,228 | ₹1,54,289 | ₹14,441 | ₹2,01,089 |
| చిత్తూరుChittoor | ₹13,228 | ₹1,54,294 | ₹14,442 | ₹2,01,089 |
| తూర్పు గోదావరిEast Godavari | ₹13,229 | ₹1,54,299 | ₹14,442 | ₹2,01,109 |
| గుంటూరుGuntur | ₹13,228 | ₹1,54,283 | ₹14,441 | ₹2,01,129 |
| కృష్ణాKrishna | ₹13,229 | ₹1,54,299 | ₹14,442 | ₹2,01,109 |
| కర్నూలుKurnool | ₹13,229 | ₹1,54,305 | ₹14,443 | ₹2,01,159 |
| ప్రకాశంPrakasam | ₹13,230 | ₹1,54,310 | ₹14,443 | ₹2,01,159 |
| నెల్లూరుSpsr Nellore | ₹13,229 | ₹1,54,305 | ₹14,443 | ₹2,01,159 |
| శ్రీకాకుళంSrikakulam | ₹13,229 | ₹1,54,299 | ₹14,442 | ₹2,01,159 |
| విశాఖపట్నంVisakhapatnam | ₹13,228 | ₹1,54,283 | ₹14,441 | ₹2,01,139 |
| విజయనగరంVizianagaram | ₹13,228 | ₹1,54,283 | ₹14,441 | ₹2,01,139 |
| పశ్చిమ గోదావరిWest Godavari | ₹13,229 | ₹1,54,299 | ₹14,442 | ₹2,01,109 |
| కడపYsr Kadapa | ₹13,228 | ₹1,54,289 | ₹14,441 | ₹2,01,109 |
ఈ ధర సమాచారం కోసం మాత్రమే. కొనుగోలుకు ముందు మీ జువెలర్ వద్ద తుది ధరను నిర్ధారించుకోండి.
Booking is only in the app
Download the All India Bullion app to book
You need the free All India Bullion app to book. Once you book, your price is locked for 5 minutes while you pay by UPI or bank transfer, and every order comes with a GST invoice.
Scan with your phone camera
Opens this piece in the app, or takes you to the store to download it first.
Have a question first? WhatsApp us · Call +91 90221 14915










